Đang truy cập :
9
Hôm nay :
364
Tháng hiện tại
: 4,336
Tổng lượt truy cập : 1,648,337
Bảng Báo Giá Sản Phẩm Ống Nước và Phụ Kiện Nhựa Chịu Nhiệt PP-R Tiền Phong | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số TT | Tên Sản Phẩm | Áp Suất | Chiều Dày | ĐVT | Giá Bán (VNĐ) | |
Phi / DN | Chưa VAT | Có VAT | ||||
Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR | PN | mm | Mét | |||
1 | DN 20 | 10,0 | 2,30 | Mét | 21.273 | 23.400 |
2 | 20 | 16,0 | 2,80 | Mét | 23.636 | 26.000 |
3 | 20 | 20,0 | 3,40 | Mét | 26.273 | 28.900 |
4 | 20 | 25,0 | 4,10 | Mét | 29.091 | 32.000 |
5 | DN 25 | 10,0 | 2,80 | Mét | 37.909 | 41.700 |
6 | 25 | 16,0 | 3,50 | Mét | 43.636 | 48.000 |
7 | 25 | 20,0 | 4,20 | Mét | 46.091 | 50.700 |
8 | 25 | 25,0 | 5,10 | Mét | 48.182 | 53.000 |
9 | DN 32 | 10,0 | 2,90 | Mét | 49.182 | 54.100 |
10 | 32 | 16,0 | 4,40 | Mét | 59.091 | 65.000 |
11 | 32 | 20,0 | 5,40 | Mét | 67.818 | 74.600 |
12 | 32 | 25,0 | 6,50 | Mét | 74.545 | 82.000 |
13 | DN 40 | 10,0 | 3,70 | Mét | 65.909 | 72.500 |
14 | 40 | 16,0 | 5,50 | Mét | 80.000 | 88.000 |
15 | 40 | 20,0 | 6,70 | Mét | 105.000 | 115.500 |
16 | 40 | 25,0 | 8,10 | Mét | 114.000 | 125.400 |
17 | DN 50 | 10,0 | 4,60 | Mét | 96.636 | 106.300 |
18 | 50 | 16,0 | 6,90 | Mét | 127.273 | 140.000 |
19 | 50 | 20,0 | 8,30 | Mét | 163.182 | 179.500 |
20 | 50 | 25,0 | 10,10 | Mét | 181.818 | 200.000 |
21 | DN 63 | 10,0 | 5,80 | Mét | 153.636 | 169.000 |
22 | 63 | 16,0 | 8,60 | Mét | 200.000 | 220.000 |
23 | 63 | 20,0 | 10,50 | Mét | 257.273 | 283.000 |
24 | 63 | 25,0 | 12,70 | Mét | 286.364 | 315.000 |
25 | DN 75 | 10,0 | 6,80 | Mét | 213.636 | 235.000 |
26 | 75 | 16,0 | 10,30 | Mét | 272.727 | 300.000 |
27 | 75 | 20,0 | 12,50 | Mét | 356.364 | 392.000 |
28 | 75 | 25,0 | 15,10 | Mét | 404.545 | 445.000 |
29 | DN 90 | 10,0 | 8,20 | Mét | 311.818 | 343.000 |
30 | 90 | 16,0 | 12,30 | Mét | 381.818 | 420.000 |
31 | 90 | 20,0 | 15,00 | Mét | 532.727 | 586.000 |
32 | 90 | 25,0 | 18,10 | Mét | 581.818 | 640.000 |
33 | DN 110 | 10,0 | 10,00 | Mét | 499.091 | 549.000 |
34 | 110 | 16,0 | 15,10 | Mét | 581.818 | 640.000 |
35 | 110 | 20,0 | 18,30 | Mét | 750.000 | 825.000 |
36 | 110 | 25,0 | 22,10 | Mét | 863.636 | 950.000 |
37 | DN 125 | 10,0 | 11,40 | Mét | 618.182 | 680.000 |
38 | 125 | 16,0 | 17,10 | Mét | 754.545 | 830.000 |
39 | 125 | 20,0 | 20,80 | Mét | 1.009.091 | 1.110.000 |
40 | 125 | 25,0 | 25,10 | Mét | 1.159.091 | 1.275.000 |
41 | DN 140 | 10,0 | 12,70 | Mét | 762.727 | 839.000 |
42 | 140 | 16,0 | 19,20 | Mét | 918.182 | 1.010.000 |
43 | 140 | 20,0 | 23,30 | Mét | 1.281.818 | 1.410.000 |
44 | 140 | 25,0 | 28,10 | Mét | 1.527.273 | 1.680.000 |
45 | DN 160 | 10,0 | 14,60 | Mét | 1.040.909 | 1.145.000 |
46 | 160 | 16,0 | 21,90 | Mét | 1.272.727 | 1.400.000 |
47 | 160 | 20,0 | 26,60 | Mét | 1.704.545 | 1.875.000 |
48 | 160 | 25,0 | 32,10 | Mét | 1.978.182 | 2.176.000 |
49 | DN 180 | 10,0 | 16,40 | Mét | 1.640.000 | 1.804.000 |
50 | 180 | 16,0 | 24,60 | Mét | 2.280.000 | 2.508.000 |
51 | 180 | 20,0 | 29,00 | Mét | 2.680.000 | 2.948.000 |
52 | 180 | 25,0 | 36,10 | Mét | 3.080.000 | 3.388.000 |
Tác giả bài viết: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn