Đang truy cập : 6
Hôm nay : 51
Tháng hiện tại : 3,433
Tổng lượt truy cập : 1,795,497
BẢNG GIÁ BÁN SẢN PHẨM ỐNG u.PVC TIỀN PHONG ( Hệ Số An Toàn C=2,5 ) | ||||||||||||||
STT | Tên Sản Phẩm Phi / DN | Class | Áp Suất PN | Chiều Dầy mm | ĐVT | Giá Bán Ống uPVC | ||||||||
Chưa VAT | Có VAT | |||||||||||||
Ống Nhựa PVC | ||||||||||||||
1 | DN 21 Thoát | 4 | 1,00 | Mét | 5,364 | 5,900 | ||||||||
2 | 21 | 0 | 10 | 1,20 | " | 6,545 | 7,200 | |||||||
3 | 21 | 1 | 12,5 | 1,50 | " | 7,091 | 7,800 | |||||||
4 | 21 | 2 | 16 | 1,60 | " | 8,636 | 9,500 | |||||||
5 | 21 | 3 | 25 | 2,40 | " | 10,182 | 11,200 | |||||||
6 | DN 27 Thoát | 4 | 1,00 | " | 6,636 | 7,300 | ||||||||
7 | 27 | 0 | 10 | 1,30 | " | 8,364 | 9,200 | |||||||
8 | 27 | 1 | 12,5 | 1,60 | " | 9,818 | 10,800 | |||||||
9 | 27 | 2 | 16 | 2,00 | " | 10,909 | 12,000 | |||||||
10 | 27 | 3 | 25 | 3,00 | " | 15,364 | 16,900 | |||||||
11 | DN 34 Thoát | 4 | 1,00 | " | 8,636 | 9,500 | ||||||||
12 | 34 | 0 | 8 | 1,30 | " | 10,182 | 11,200 | |||||||
13 | 34 | 1 | 10 | 1,70 | " | 12,364 | 13,600 | |||||||
14 | 34 | 2 | 12,5 | 2,00 | " | 15,091 | 16,600 | |||||||
15 | 34 | 3 | 16 | 2,60 | " | 17,273 | 19,000 | |||||||
16 | 34 | 4 | 25 | 3,80 | " | 25,455 | 28,000 | |||||||
17 | DN 42 Thoát | 4 | 1,20 | " | 12,818 | 14,100 | ||||||||
18 | 42 | 0 | 6 | 1,50 | " | 14,455 | 15,900 | |||||||
19 | 42 | 1 | 8 | 1,70 | " | 16,909 | 18,600 | |||||||
20 | 42 | 2 | 10 | 2,00 | " | 19,273 | 21,200 | |||||||
21 | 42 | 3 | 12,5 | 2,50 | " | 22,636 | 24,900 | |||||||
22 | 42 | 4 | 16 | 3,20 | " | 28,091 | 30,900 | |||||||
23 | 42 | 5 | 25 | 4,70 | " | 37,636 | 41,400 | |||||||
24 | DN 48 Thoát | 5 | 1,40 | " | 15,091 | 16,600 | ||||||||
25 | 48 | 0 | 6 | 1,60 | " | 17,636 | 19,400 | |||||||
26 | 48 | 1 | 8 | 1,90 | " | 20,091 | 22,100 | |||||||
27 | 48 | 2 | 10 | 2,30 | " | 23,273 | 25,600 | |||||||
28 | 48 | 3 | 12,5 | 2,90 | " | 28,182 | 31,000 | |||||||
29 | 48 | 4 | 16 | 3,60 | " | 35,364 | 38,900 | |||||||
30 | 48 | 5 | 25 | 5,40 | " | 50,636 | 55,700 | |||||||
31 | DN 60 Thoát | 4 | 1,40 | " | 19,545 | 21,500 | ||||||||
32 | 60 | 0 | 5 | 1,50 | " | 23,455 | 25,800 | |||||||
33 | 60 | 1 | 6 | 1,80 | " | 28,545 | 31,400 | |||||||
34 | 60 | 2 | 8 | 2,30 | " | 33,273 | 36,600 | |||||||
35 | 60 | 3 | 10 | 2,90 | " | 40,182 | 44,200 | |||||||
36 | 60 | 4 | 12,5 | 3,60 | " | 50,455 | 55,500 | |||||||
37 | 60 | 5 | 16 | 4,50 | " | 60,636 | 66,700 | |||||||
38 | 60 | 6 | 25 | 6,70 | " | 89,091 | 98,000 | |||||||
39 | DN 75 Thoát | 4 | 1,50 | " | 27,455 | 30,200 | ||||||||
40 | 75 | 0 | 5 | 1,90 | " | 32,091 | 35,300 | |||||||
41 | 75 | 1 | 6 | 2,20 | " | 36,273 | 39,900 | |||||||
42 | 75 | 2 | 8 | 2,90 | " | 47,364 | 52,100 | |||||||
43 | 75 | 3 | 10 | 3,60 | " | 58,545 | 64,400 | |||||||
44 | 75 | 4 | 12,5 | 4,50 | " | 73,818 | 81,200 | |||||||
45 | 75 | 5 | 16 | 5,60 | " | 89,091 | 98,000 | |||||||
46 | 75 | 6 | 25 | 8,40 | " | 128,636 | 141,500 | |||||||
47 | DN 90 Thoát | 3 | 1,50 | " | 33,545 | 36,900 | ||||||||
48 | 90 | 0 | 4 | 1,80 | " | 38,364 | 42,200 | |||||||
49 | 90 | 1 | 5 | 2,20 | " | 44,818 | 49,300 | |||||||
50 | 90 | 2 | 6 | 2,70 | " | 51,909 | 57,100 | |||||||
51 | 90 | 3 | 8 | 3,50 | " | 68,091 | 74,900 | |||||||
52 | 90 | 4 | 10 | 4,30 | " | 84,455 | 92,900 | |||||||
53 | 90 | 5 | 12,5 | 5,40 | " | 104,818 | 115,300 | |||||||
54 | 90 | 6 | 16 | 6,70 | " | 126,727 | 139,400 | |||||||
55 | 90 | 7 | 25 | 10,10 | " | 183,000 | 201,300 |
Tác giả bài viết: admin
Những tin mới hơn