GIỚI THIỆU

 

DANH MỤC SẢN PHẨM
Phụ tùng nhựa Tiền Phong
GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Từ khóa
Giá từ
Đến
TIN TỨC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 165

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12,708

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1,618,701

Bảng Báo Giá Bán Ống Nhựa HDPE - PE 80 Tiền Phong

Thứ năm - 02/01/2014 10:48
ong nhua hdpe tien phong thumb

ong nhua hdpe tien phong thumb

Bảng giá ống HDPE - PE 80 Tiền Phong

Download bảng giá: http://nhuatienphong.vn/ntp/uploads/images/Ong_nhua_HDPE_80_2014.pdf

BÁO GIÁ ỐNG NHỰA HDPE - PE80

 

Bảng Giá Bán Sản Phẩm Ống Nhựa HDPE - PE80 Tiền Phong

STT

Tên Sản Phẩm

Phi / DN

Áp Suất  

PN

Chiều Dày

mm

ĐVT Giá Bán Ống Nhựa HDPE (VNĐ)
Chưa Có VAT Có VAT
1

Ống Nhựa HDPE - PE 80

         
2 DN 20 12,5 1,90 " 7,545 8,300
3 20 16,0 2,30 " 9,091 10,000
4 DN 25 10,0 1,90 " 9,818 10,800
5 25 12,5 2,30 " 11,455 12,600
6 25 16,0 2,80 " 13,727 15,100
7 DN 32 8,0 1,90 " 13,455 14,800
8 32 10,0 2,40 " 15,727 17,300
9 32 12,5 3,00 " 18,909 20,800
10 32 16,0 3,60 " 22,636 24,900
11 DN 40 6,0 1,90 " 16,636 18,300
12 40 8,0 2,40 " 20,091 22,100
13 40 10,0 3,00 " 24,273 26,700
14 40 12,5 3,70 " 29,182 32,100
15 40 16,0 4,50 " 34,636 38,100
16 DN 50 6,0 2,40 " 25,818 28,400
17 50 8,0 3,00 " 31,273 34,400
18 50 10,0 3,70 " 37,364 41,100
19 50 12,5 4,60 " 45,182 49,700
20 50 16,0 5,60 " 53,545 58,900
21 DN 63 6,0 3,00 " 39,909 43,900
22 63 8,0 3,80 " 49,727 54,700
23 63 10,0 4,70 " 59,636 65,600
24 63 12,5 5,80 " 71,818 79,000
25 63 16,0 7,10 " 85,273 93,800
26 DN 75 6,0 3,50 " 56,727 62,400
27 75 8,0 4,50 " 70,364 77,400
28 75 10,0 5,60 " 85,273 93,800
29 75 12,5 6,80 " 100,455 110,500
30 75 16,0 8,40 " 120,818 132,900
31 DN 90 6,0 4,30 " 91,273 100,400
32 90 8,0 5,40 " 101,909 112,100
33 90 10,0 6,70 " 120,818 132,900
34 90 12,5 8,20 " 144,545 159,000
35 90 16,0 10,10 " 173,455 190,800
36 DN 110 6,0 5,30 " 120,364 132,400
37 110 8,0 6,60 " 148,182 163,000
38 110 10,0 8,10 " 182,545 200,800
39 110 12,5 10,00 " 216,273 237,900
40 110 16,0 1230,00 " 262,545 288,800
41 DN 125 6,0 6,00 " 155,091 170,600
42 125 8,0 7,40 " 189,364 208,300
43 125 10,0 9,20 " 232,909 256,200
44 125 12,5 11,40 " 281,455 309,600
45 125 16,0 14,00 " 336,545 370,200

 

 

Tác giả bài viết: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: đầy đủ, tất cả

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn