GIỚI THIỆU

 

DANH MỤC SẢN PHẨM
Phụ tùng nhựa Tiền Phong
GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Từ khóa
Giá từ
Đến
TIN TỨC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 419

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3,765

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1,647,766

Bảng Báo Giá Bán Ống Nhựa HDPE - PE 100 Tiền Phong

Thứ năm - 02/01/2014 23:12
pn8

pn8

Bảng giá ống nhựa HDPE - PE 100 Tiền Phong

Download bảng giá: http://nhuatienphong.vn/ntp/uploads/images/Ong_HDPE_100_2014.pdf

BÁO GIÁ ỐNG NHỰA HDPE - PE100 

 

Bảng Giá Bán Sản Phẩm Ống Nhựa HDPE - PE100 Tiền Phong 

STT

Tên Sản Phẩm

Phi /Dn

Áp Suất

PN

Chiều Dày

mm

ĐVT Giá Bán Ống Nhựa HDPE - PE100(VNĐ)
Chưa Có VAT Có VAT
 

Ống Nhựa HDPE - PE100 

         
1 DN 20 16,00 2,00 Mét 7,727 8,500
2 20 20,00 2,30 " 9,091 10,000
3 DN 25 12,50 2,00 " 9,818 10,800
4 25 16,00 2,30 " 11,727 12,900
5 25 20,00 3,00 " 13,727 15,100
6 DN 32 10,00 2,00 " 13,182 14,500
7 32 12,50 2,40 " 16,091 17,700
8 32 16,00 3,00 " 18,818 20,700
9 32 20,00 3,60 " 22,636 24,900
10 DN 40 8,00 2,00 " 16,636 18,300
11 40 10,00 2,40 " 20,091 22,100
12 40 12,50 3,00 " 24,273 26,700
13 40 16,00 3,70 " 29,182 32,100
14 40 20,00 4,50 " 34,636 38,100
15 DN 50 8,00 2,40 " 25,818 28,400
16 50 10,00 3,00 " 30,818 33,900
17 50 12,50 3,70 " 37,091 40,800
18 50 16,00 4,60 " 45,273 49,800
19 50 20,00 5,60 " 53,545 58,900
20 DN 63 8,00 3,00 " 40,091 44,100
21 63 10,00 3,80 " 49,273 54,200
22 63 12,50 4,70 " 59,727 65,700
23 63 16,00 5,80 " 71,182 78,300
24 63 20,00 7,10   85,273 93,800
25 DN 75 8,00 3,60 " 57,000 62,700
26 75 10,00 4,50 " 70,273 77,300
27 75 12,50 5,60 " 84,727 93,200
28 75 16,00 6,80 " 101,091 111,200
29 75 20,00 8,40 " 120,727 132,800
30 DN 90 8,00 4,30 " 90,000 99,000
31 90 10,00 5,40 " 99,727 109,700
32 90 12,50 6,70 " 120,545 132,600
33 90 16,00 8,20 " 144,727 159,200
34 90 20,00 10,10 " 173,273 190,600
35 DN 110 6,00 4,20 " 97,273 107,000
36 110 8,00 5,30 " 120,818 132,900
37 110 10,00 6,60 " 151,091 166,200
38 110 12,50 8,10 " 180,545 198,600
39 110 16,00 10,00 " 218,000 239,800
40 110 20,00 12,30 " 262,364 288,600
41 DN 125 6,00 4,80 " 125,818 138,400
42 125 8,00 6,00 " 156,000 171,600
43 125 10,00 7,40 " 190,727 209,800
44 125 12,50 9,20 " 232,455 255,700

 

Tác giả bài viết: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn